(단위:억원)
┌──────────┬─────┬─────┬─────┬────┐
│ 구 분 │2000년(A) │2001년(B) │증 감(B-A)│ % │
├──────────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│한국조폐공사 │ 1,325 │ 1,576 │ 251 │ 18.9 │
│한국전력공사 │ 260,784 │ 255,918 │ △4,866 │ △1.9 │
│대한석탄공사 │ 2,782 │ 2,776 │ △6 │ △0.2 │
│대한광업진흥공사 │ 524 │ 561 │ 37 │ 7.0 │
│한국석유공사 │ 6,552 │ 7,266 │ 714 │ 10.9 │
│대한무역투자진흥공사│ 1,172 │ 1,076 │ △96 │ △8.2 │
│한국도로공사 │ 60,577 │ 61,242 │ 665 │ 1.1 │
│대한주택공사 │ 52,828 │ 50,708 │ △2,120 │ △4.0 │
│한국수자원공사 │ 24,345 │ 23,230 │ △1,115 │ △4.6 │
│한국토지공사 │ 30,067 │ 25,213 │ △4,854 │△16.1 │
│농업기반공사 │ 20,291 │ 21,199 │ 908 │ 4.5 │
│농수산물유통공사 │ 876 │ 955 │ 79 │ 9.1 │
│한국관광공사 │ 2,834 │ 3,485 │ 651 │ 23.0 │
│ 합 계 │ 464,957 │ 455,205 │ △9,752 │ △2.1 │
└──────────┴─────┴─────┴─────┴────┘
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>