ㅇ이익잉여금/시가총액 비율 상위사(2001/8/24현재 기준)
(단위:억원,%)
회사명 이익잉여금(A) 시가총액(B) 비율(A*100/B)
LGCI 8,545 1,458 586.1
BYC 1,656 315 525.2
신풍제지 685 138 497.8
대한화섬 1,059 238 445.5
태광산업 8,095 1,893 427.7
세아제강 1,697 425 399.1
조흥화학공업 724 230 315.6
건설화학공업 625 199 313.3
삼영모방공업 248 80 310.1
우성사료 667 232 287.7
동성화학 745 283 263.5
동부정밀화학 710 273 259.9
동아타이어공업 1,529 633 241.5
동부제강 1,446 616 234.9
아세아시멘트공업 1,395 605 230.8
대림요업 209 93 225.8
대상 2,627 1,178 223.0
선진 355 161 219.7
성도 317 147 215.3
한라건설 834 390 213.7
주)이익잉여금은 2001상반기보고서에 기재된 금액이며
시가총액은 2001/8/24현재 시가총액(보통주+우선주)임
(단위:억원,%)
회사명 이익잉여금(A) 시가총액(B) 비율(A*100/B)
LGCI 8,545 1,458 586.1
BYC 1,656 315 525.2
신풍제지 685 138 497.8
대한화섬 1,059 238 445.5
태광산업 8,095 1,893 427.7
세아제강 1,697 425 399.1
조흥화학공업 724 230 315.6
건설화학공업 625 199 313.3
삼영모방공업 248 80 310.1
우성사료 667 232 287.7
동성화학 745 283 263.5
동부정밀화학 710 273 259.9
동아타이어공업 1,529 633 241.5
동부제강 1,446 616 234.9
아세아시멘트공업 1,395 605 230.8
대림요업 209 93 225.8
대상 2,627 1,178 223.0
선진 355 161 219.7
성도 317 147 215.3
한라건설 834 390 213.7
주)이익잉여금은 2001상반기보고서에 기재된 금액이며
시가총액은 2001/8/24현재 시가총액(보통주+우선주)임
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>