4·27 강원도지사 보궐선거에서 민주당 최문순 후보가 당선됐다. 최 당선자는 47.5%의 투표율을 보인 가운데 51.08%의 지지를 얻어, 46.56%를 받은 한나라당 엄기영 후보를 5.24%포인트 차로 꺾었다.
당초 최 당선자는 엄기영 후보에 비해 인지도가 낮았지만, ‘의리있는 정치인’을 강조하는 이른바 ‘진짜 감자론’을 내세워 관심을 모았다. 또 ‘강원도민을 섬기는 도정’과 ‘이광재 세트론’, 그리고 차별화된 정책으로 극적인 역전승을 거뒀다.
앞으로의 신임 강원도지사로서의 활동에 대해 최문순 당선자는 “도민을 섬기고, 민생문제 해결에 주력할 것”이라고 밝혔다.
그는 선거 다음날인 28일 오전 내일신문과의 인터뷰에서 “선거 과정에서부터 ‘강원일도’ 즉 ‘강원도는 하나’라고 주장했다”며 “이제 지역별, 정당별 차이를 넘어 힘을 모아 강한 강원도를 만들자”고 주장했다. 또 “이를 위해 도지사부터 인사와 재정을 공정하고 투명하게 진행할 것”이라고 밝혔다.
득표 현황
춘천시 | 44,875 | 60,204 | 15,329 | |
42.07 | 56.44 | |||
원주시 | 44,303 | 53,265 | 8,962 | |
44.44 | 53.43 | |||
강릉시 | 38,668 | 35,031 | -3,637 | |
50.57 | 45.82 | |||
동해시 | 16,761 | 17,286 | 525 | |
47.97 | 49.47 | |||
삼척시 | 14,469 | 13,307 | -1,162 | |
50.72 | 46.64 | |||
태백시 | 9,721 | 9,536 | -185 | |
49.41 | 48.47 | |||
정선군 | 8,345 | 9,326 | 981 | |
46.35 | 51.8 | |||
속초시 | 12,927 | 13,317 | 390 | |
48.39 | 49.85 | |||
고성군 | 6,598 | 6,031 | -567 | |
51 | 46.62 | |||
양양군 | 6,719 | 8,042 | 1,323 | |
44.22 | 52.93 | |||
인제군 | 5,878 | 6,629 | 751 | |
45.73 | 51.57 | |||
홍천군 | 12,442 | 15,175 | 2,733 | |
43.87 | 53.51 | |||
횡성군 | 9,367 | 9,314 | -53 | |
49.08 | 48.8 | |||
영월군 | 8,920 | 8,905 | -15 | |
49.07 | 48.98 | |||
평창군 | 8,715 | 9,535 | 820 | |
46.84 | 51.25 | |||
화천군 | 5,322 | 5,332 | 10 | |
48.2 | 48.29 | |||
양구군 | 4,583 | 4,954 | 371 | |
46.52 | 50.29 | |||
철원군 | 8,925 | 8,320 | -605 | |
50.2 | 46.8 |
전예현 기자 newslove@naeil.com
Copyright ⓒThe Naeil News. All rights reserved.
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>