구분 2002
당초(A) 금번(B) 차이(B-A) 비고
총국세 1,041,801 1,029,038 △12,370
일반회계 943,196 930,433 △12,370
◇내국세 783,763 769,628 △13,742
o소득세 202,439 183,234 △18,812
신고분 61,259 54,259 △7,000 총결정세액 재추계시 경상성장률사용
원천분 141,180 128,975 △11,812 탄성치 고려않고 재추계
o법인세 162,875 176,538 13,663
신고분 79,776 93,439 13,663 5년평균증가율로 재추계
원천분 83,099 83,099 0
o상속증여세 9,329 9674 345
상속세 4,536 4881 345 경상성장률로 재추계
증여세 4,793 4,793 0
o재평가세 - 0 0
o부가가치세 320,232 311,227 △9,005
국내분 123,464 114,459 △9005
수입분 196,768 196,768 0
o특별소비세 43,282 43,282 0
o증권거래세 23,115 23,115 0
o인지세 4,584 4,651 67 5년평균증가율로 재추계
o과년도수입 17,907 17,907 0
◇교통세 86,903 86,903 0
◇관세 72,530 73,902 1,372 5년평균실효세율로 재추계
특별회계 98,605 98,605 0
o주세 29,404 29,404 0
o전화세 - 0 0
o교통세 14,383 14,383 0
o교육세 37,183 37,183 0
o농특세 17,635 17,635 0
*교통세전체 101,286 101,286
자료:재정경제부
당초(A) 금번(B) 차이(B-A) 비고
총국세 1,041,801 1,029,038 △12,370
일반회계 943,196 930,433 △12,370
◇내국세 783,763 769,628 △13,742
o소득세 202,439 183,234 △18,812
신고분 61,259 54,259 △7,000 총결정세액 재추계시 경상성장률사용
원천분 141,180 128,975 △11,812 탄성치 고려않고 재추계
o법인세 162,875 176,538 13,663
신고분 79,776 93,439 13,663 5년평균증가율로 재추계
원천분 83,099 83,099 0
o상속증여세 9,329 9674 345
상속세 4,536 4881 345 경상성장률로 재추계
증여세 4,793 4,793 0
o재평가세 - 0 0
o부가가치세 320,232 311,227 △9,005
국내분 123,464 114,459 △9005
수입분 196,768 196,768 0
o특별소비세 43,282 43,282 0
o증권거래세 23,115 23,115 0
o인지세 4,584 4,651 67 5년평균증가율로 재추계
o과년도수입 17,907 17,907 0
◇교통세 86,903 86,903 0
◇관세 72,530 73,902 1,372 5년평균실효세율로 재추계
특별회계 98,605 98,605 0
o주세 29,404 29,404 0
o전화세 - 0 0
o교통세 14,383 14,383 0
o교육세 37,183 37,183 0
o농특세 17,635 17,635 0
*교통세전체 101,286 101,286
자료:재정경제부
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>