순위 기업집단명 자산총액 계열사수 비고
1 한국전력공사 90.9 14 촐자총액제한기업집단(신규)
2 삼성 72.4 62 〃
3 LG 54.5 51 〃
4 SK 46.8 62 〃
5 현대자동차 41.3 25 〃
6 KT 32.6 9 〃 (신규)
7 한국도로공사 26.4 4 〃(신규)
8 한진 21.6 21 〃
9 포스코 20.8 15 상호출자 채무보증제한기업집단
10 롯데 18.0 32 〃
11 한국토지공사 14.9 2 출자총액제한기업집단(신규)
12 대한주택공사 14.5 2 〃(신규)
13 현대 11.8 12 〃(신규)
14 금호 10.6 15 〃
15 현대중공업 10.3 5 〃(신규)
16 한화 9.9 26 〃
17 한국수자원공사 9.5 2 〃(신규)
18 한국가스공사 9.1 2 〃(신규)
19 두산 9.0 18 〃
20 동부 6.1 21 〃
21 현대정유 5.9 2 〃
22 효성 4.9 15 출자총액제한 및 상호출자 채무보증제한기업집단
23 대림 4.9 15 〃
24 코오롱 4.6 29 〃
25 제일제당 4.3 28 〃
26 동국제강 4.3 6 〃
27 하나로통신 4.2 8 〃
28 한솔 4.2 12 〃
29 농업기반공사 4.1 2 〃(신규)
30 담배인삼공사 4.0 2 〃(신규)
31 신세계 3.9 10 〃
32 동양 3.8 16 〃
33 현대백화점 3.3 10 〃
34 현대산업개발 3.0 10 〃
35 영풍 2.8 24 〃
36 대상 2.4 12 〃(신규)
37 동원 2.3 17 〃(신규)
38 태광산업 2.3 18 〃
39 KCC 2.3 6 〃
40 동양화학 2.3 19 〃
41 대성 2.1 32 〃(신규)
42 한국타이어 2.1 4 〃(신규)
43 부영 2.1 4 〃(신규)
자료: 공정거래위원회
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>