자치구별 시세체납 현황
2001년 3월말 현재 (단위:백만원,%)
구분 체납액 점유비 순위
계 1102146 100
종로 37263 3.4 9
중 38121 3.5 8
용산42533 3.9 6
성동 29345 2.7 18
광진 30461 2.8 17
동대문 33774 3.1 10
중랑 27647 2.5 19
성북 32027 2.9 14
강북 15274 1.4 24
도봉 15155 1.4 25
노원 31784 2.9 15
은평 33622 3.1 11
서대문 31775 2.9 16
마포 38928 3.5 7
양천 27567 2.5 20
강서 44970 4.1 5
구로 33298 3.0 12
금천 20075 1.8 23
영등포 53801 4.9 4
동작 24683 2.2 22
관악 26908 2.4 21
서초 111754 10.1 2
강남 223832 20.3 1
송파 65072 5.9 3
강동 32477 2.9 13
자료:서울시
2001년 3월말 현재 (단위:백만원,%)
구분 체납액 점유비 순위
계 1102146 100
종로 37263 3.4 9
중 38121 3.5 8
용산42533 3.9 6
성동 29345 2.7 18
광진 30461 2.8 17
동대문 33774 3.1 10
중랑 27647 2.5 19
성북 32027 2.9 14
강북 15274 1.4 24
도봉 15155 1.4 25
노원 31784 2.9 15
은평 33622 3.1 11
서대문 31775 2.9 16
마포 38928 3.5 7
양천 27567 2.5 20
강서 44970 4.1 5
구로 33298 3.0 12
금천 20075 1.8 23
영등포 53801 4.9 4
동작 24683 2.2 22
관악 26908 2.4 21
서초 111754 10.1 2
강남 223832 20.3 1
송파 65072 5.9 3
강동 32477 2.9 13
자료:서울시
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>