생보사 부문별 손익현황
2000회계연도
자산 보험손익 투자손익 책임준비금전입액 당기순이익 전년 당기순이익 증감
대한 182,597 11,070 6,591 19,775 -2,989 -8,144 5,155
알리안츠제일 43,700 -399 1,384 2,214 -1,099 -18 -1,081
삼성 535,040 48,014 18,999 61,213 2,471 3,098 -627
흥국 37,518 -2,157 2,624 377 67 59 8
교보 255,536 -2,777 9,671 9,344 -2,540 503 -3,043
대신 9,848 -4,675 198 -3,960 -636 241 -877
신한 18,093 -2,651 390 -1,768 -580 641 -1,220
럭키 9,962 -632 50 -380 -366 -219 -147
금호 25,656 -3,457 1,511 -1,975 -87 -407 320
SK 29,643 -4,752 916 -3,226 -587 -270 -316
한일 1,900 -1,868 0 -1,685 -380 -304 -76
동부 6,417 -494 377 -209 62 260 -198
동양 30,342 -129 1,513 1,320 122 114 7
메트라이프 6,416 148 446 455 104 56 48
영풍 1,073 -97 49 -62 7 -12 18
뉴욕 364 -72 8 -5 -98 -103 5
푸르덴셜 4,121 1,673 123 1,263 344 172 173
ING 6,569 3,431 185 3,411 115 30 86
프랑스 431 -94 15 -25 -94 -58 -36
라이나 1,229 324 60 174 170 60 110
아메리카 897 328 36 445 -90 -5 -85
합계 1,207,352 40,734 45,146 86,696 -6,084 -7,898 1,812
주1) 2000회계연도 및 전년도 실적 합계는 영업정지 중인 현대 삼신생명 제외
주2) 1999회계연도 합계에는 동아 태평양 국민 한덕생명의 실적이 포함돼 있음
2000회계연도
자산 보험손익 투자손익 책임준비금전입액 당기순이익 전년 당기순이익 증감
대한 182,597 11,070 6,591 19,775 -2,989 -8,144 5,155
알리안츠제일 43,700 -399 1,384 2,214 -1,099 -18 -1,081
삼성 535,040 48,014 18,999 61,213 2,471 3,098 -627
흥국 37,518 -2,157 2,624 377 67 59 8
교보 255,536 -2,777 9,671 9,344 -2,540 503 -3,043
대신 9,848 -4,675 198 -3,960 -636 241 -877
신한 18,093 -2,651 390 -1,768 -580 641 -1,220
럭키 9,962 -632 50 -380 -366 -219 -147
금호 25,656 -3,457 1,511 -1,975 -87 -407 320
SK 29,643 -4,752 916 -3,226 -587 -270 -316
한일 1,900 -1,868 0 -1,685 -380 -304 -76
동부 6,417 -494 377 -209 62 260 -198
동양 30,342 -129 1,513 1,320 122 114 7
메트라이프 6,416 148 446 455 104 56 48
영풍 1,073 -97 49 -62 7 -12 18
뉴욕 364 -72 8 -5 -98 -103 5
푸르덴셜 4,121 1,673 123 1,263 344 172 173
ING 6,569 3,431 185 3,411 115 30 86
프랑스 431 -94 15 -25 -94 -58 -36
라이나 1,229 324 60 174 170 60 110
아메리카 897 328 36 445 -90 -5 -85
합계 1,207,352 40,734 45,146 86,696 -6,084 -7,898 1,812
주1) 2000회계연도 및 전년도 실적 합계는 영업정지 중인 현대 삼신생명 제외
주2) 1999회계연도 합계에는 동아 태평양 국민 한덕생명의 실적이 포함돼 있음
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>