펀드 편입종목 매입가 주가
9.11 11.21
인터바인 대원제지 1만7100 1만 1만450
아이앤티 1750 1720 3770
베스트 케이아이씨 3만5000 3만4000 4만6500
트윈스파워 코아정보 6100 7040 6750
거버너스 중앙염색 5만4330 2만8500 2만9000
SBFK 디와이 500 2480 2690
유니크 1000 780 3450
아이엠아이티 500 3990 4400
코아정보 7400 7040 6750
9.11 11.21
인터바인 대원제지 1만7100 1만 1만450
아이앤티 1750 1720 3770
베스트 케이아이씨 3만5000 3만4000 4만6500
트윈스파워 코아정보 6100 7040 6750
거버너스 중앙염색 5만4330 2만8500 2만9000
SBFK 디와이 500 2480 2690
유니크 1000 780 3450
아이엠아이티 500 3990 4400
코아정보 7400 7040 6750
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>