12월중에 전국적으로 1만4149가구의 신규 아파트가 분양된다.
28일 건설교통부에 따르면 다음달에 수도권에 9147가구가 분양되는 것을 비롯, 부산 2126가구, 대전 2126가구 등 총 1만4149가구가 분양될 예정이다.
이는 11월 분양물량인 5만572가구에 비해 3만6423가구(72.0%)가 감소한 것이며 지난해 12월(1만7457가구)보다 3308가구(19.0%)가 감소한 규모다.
공급업체별로는 대림산업, 삼성물산 등 12개 대형업체가 1만1733가구를 분양, 전체의 82.9%를 공급하고 중소업체가 1297가구(9.2%), 주택공사가 1119가구(7.9가구) 등이다.
유형별로는 분양주택이 1만3697가구로 전체의 96.8%를 차지하며 임대주택은 452가구로 3.2%에 불과하다.
규모별로는 전용면적 60㎡(18평)이하 주택이 3265가구(23.1%), 60∼85㎡(25.7평)이하 7958가구(56.2%), 85㎡초과 2926가구(20.7%)가 될 전망이다.
12월 신규주택 분양현황
지역 업체명 위치 평형 가구수(일반) 연락처(02)
서울 대림산업 서초구 방배동 56,57 89 597-7400
대림산업 마포구 용강동 23∼42 142(19) 368-7745
벽산건설 용산구한강로2가 32∼48 252 777-3303
삼성물산 동작구 본동 23∼40 473(203) 1588-3588
성원건설 서대문구 연희동 29∼64 67(52) 3404-2089
(주)세미가 용산구한강로3가 25∼55 98 6205-6206
중앙건설 강남구 삼성동 25∼57 303 3271-8436
부산 동원개발 사하구 장림동 24,33 1,973 051-647-1118
영풍산업 금정구 부곡동 21∼33 153 543-9310
대구 벽산건설 달서구 두류동 20,34 143(101) 767-5247
광주 한국건설 북구 신안동 36 237 062-529-0220
대주건설 서구 풍암지구 33 300 062-231-2531
대전 벽산건설 서구 내동 26∼48 2,196(996) 767-5247
경기 거송산업 고양시 덕양구 34 163 364-2593
계룡건설 용인 구갈지구 29,33 528 042-480-7232
남광토건 일산 탄현동 33,42 217 3433-7700
대림산업 용인 구성읍 57,65 133 031-718-8825
동해주택 화성 매송면 24,32 499 598-7711
벽산건설 용인 수지읍 33 182(100) 767-5213
벽산건설 안산 원곡동 24∼33 1,817(742) 767-5241
쌍용건설 광주 태전동 24∼32 1,197 3433-7800
성일건설 여주 북내면 23∼31 362 3461-1062
영풍산업 구리 토평 32 83(47) 543-9310
현대건설 하남 신장 23,31 113 031-794-6391
현대건설 죽전 5차 39∼75 1,310 746-2664
주택공사 안양 만안 20,24 452 031-250-8380/3
주택공사 안양 만안 24,42 667 031-250-8380/3
28일 건설교통부에 따르면 다음달에 수도권에 9147가구가 분양되는 것을 비롯, 부산 2126가구, 대전 2126가구 등 총 1만4149가구가 분양될 예정이다.
이는 11월 분양물량인 5만572가구에 비해 3만6423가구(72.0%)가 감소한 것이며 지난해 12월(1만7457가구)보다 3308가구(19.0%)가 감소한 규모다.
공급업체별로는 대림산업, 삼성물산 등 12개 대형업체가 1만1733가구를 분양, 전체의 82.9%를 공급하고 중소업체가 1297가구(9.2%), 주택공사가 1119가구(7.9가구) 등이다.
유형별로는 분양주택이 1만3697가구로 전체의 96.8%를 차지하며 임대주택은 452가구로 3.2%에 불과하다.
규모별로는 전용면적 60㎡(18평)이하 주택이 3265가구(23.1%), 60∼85㎡(25.7평)이하 7958가구(56.2%), 85㎡초과 2926가구(20.7%)가 될 전망이다.
12월 신규주택 분양현황
지역 업체명 위치 평형 가구수(일반) 연락처(02)
서울 대림산업 서초구 방배동 56,57 89 597-7400
대림산업 마포구 용강동 23∼42 142(19) 368-7745
벽산건설 용산구한강로2가 32∼48 252 777-3303
삼성물산 동작구 본동 23∼40 473(203) 1588-3588
성원건설 서대문구 연희동 29∼64 67(52) 3404-2089
(주)세미가 용산구한강로3가 25∼55 98 6205-6206
중앙건설 강남구 삼성동 25∼57 303 3271-8436
부산 동원개발 사하구 장림동 24,33 1,973 051-647-1118
영풍산업 금정구 부곡동 21∼33 153 543-9310
대구 벽산건설 달서구 두류동 20,34 143(101) 767-5247
광주 한국건설 북구 신안동 36 237 062-529-0220
대주건설 서구 풍암지구 33 300 062-231-2531
대전 벽산건설 서구 내동 26∼48 2,196(996) 767-5247
경기 거송산업 고양시 덕양구 34 163 364-2593
계룡건설 용인 구갈지구 29,33 528 042-480-7232
남광토건 일산 탄현동 33,42 217 3433-7700
대림산업 용인 구성읍 57,65 133 031-718-8825
동해주택 화성 매송면 24,32 499 598-7711
벽산건설 용인 수지읍 33 182(100) 767-5213
벽산건설 안산 원곡동 24∼33 1,817(742) 767-5241
쌍용건설 광주 태전동 24∼32 1,197 3433-7800
성일건설 여주 북내면 23∼31 362 3461-1062
영풍산업 구리 토평 32 83(47) 543-9310
현대건설 하남 신장 23,31 113 031-794-6391
현대건설 죽전 5차 39∼75 1,310 746-2664
주택공사 안양 만안 20,24 452 031-250-8380/3
주택공사 안양 만안 24,42 667 031-250-8380/3
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>