용인 상반기 주요 분양예정아파트
위치 건설사 총가구수 평형 분양시기 문의
수지읍죽전지구 현대건설 1310 39∼75 1 3457-2685 포스코개발 746-8988
수지읍 동천리 동문건설 1588 33 3 786-7344
수지읍 죽전지구 현대산업개발 1466 32 3 031-719-1240
구성읍 상하리 쌍용건설 464 32∼46 3 3433-7800
수지읍 죽전리 동원개발 705 33∼49 3 051-645-3113
기흥읍 구갈3 코오롱건설 603 33∼51 3 3677-6314
모현면 일산리 신안종건 756 34∼55 3 3467-1
구성면 보정리 대림산업 133 57,65 3 368-7626
수지읍 성북리 삼호건설 1450 35∼63 3 033-749-3511
수지읍 죽전 대우건설 332 24 4 2288-5454
수지읍 신봉리 LG건설 1660 33∼62 4 728-2324
수지읍 성복리 금호건설 850 40∼60 5 031-711-9770
수지읍 성복리 LG건설 1500 35∼50 5 728-2399
수지읍 죽전 현대산업개발 376 39∼52 5 2008-9275
수지읍 죽전 SK건설 500 미정 5 3700-7624
수지읍 신봉리 동일토건 2046 38∼52 5 041-610-2000
구성면 중리 월드건설 1000 24∼42 6 3779-0249
용인지역 주요 입주예정아파트
위치 아파트명 총가구수 평형 매매가(만원) 입주시기
수지읍 금호2차 383 48∼67 24000∼35500 2
수지읍 롯데2차 992 32∼48 15500∼27000 4
기흥읍 보라쌍용 15∼96 3351 12160∼21150 5
기흥읍 서천SK 807 34∼59 14720∼26740 5
수지읍 늘푸른벽산 951 51∼75 27930∼44950 6
수지읍 성원5차 554 24∼33 10000∼165000 7
수지읍 LG3차 1234 52∼92 31508∼61990 8
수지읍 성원3차 968 39∼62 21980∼36400 12
구성읍 삼성조합 424 23∼45 11000∼28000 12
자료제공:(주)내집마련정보사(WWW.YESAPT.COM)
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>