단위;억원, 명
-------------------------------------
은행 이익 은행원 1인당수익
------------------------------------
조흥 10,372 6,849 1.5144
한빛 7,648 10,914 0.7008
제일 (22,382) 4,800 (4.6629)
서울 (26,274) 4,653 (5.6467)
외환 7,903 5,507 1.4351
국민 12,976 11,102 1.1688
주택 10,101 8,869 1.1389
신한 8,533 4,364 1.9553
한미 5,452 2,910 1.8735
하나 6,177 3,310 1.8662
평화 410 1,290 0.3178
----------------------------------------
시중은행계 20,916 64,568 0.3239
--------------------------------------------
대구 1,714 2,328 0.7363
부산 1,216 1,934 0.6287
광주 (194) 1,510 (0.1285)
제주 28 492 0.0569
전북 494 744 0.6640
경남 335 1,597 0.2098
------------------------------------------
지방은행계 3,593 8,605 0.4175
-----------------------------------------------
일반은행계 24,509 73,173 0.3349
-------------------------------------------
자료:금융감독원 은행경영통계2000
( )안 마이너스
이익: 충담금적립전 이익임
-------------------------------------
은행 이익 은행원 1인당수익
------------------------------------
조흥 10,372 6,849 1.5144
한빛 7,648 10,914 0.7008
제일 (22,382) 4,800 (4.6629)
서울 (26,274) 4,653 (5.6467)
외환 7,903 5,507 1.4351
국민 12,976 11,102 1.1688
주택 10,101 8,869 1.1389
신한 8,533 4,364 1.9553
한미 5,452 2,910 1.8735
하나 6,177 3,310 1.8662
평화 410 1,290 0.3178
----------------------------------------
시중은행계 20,916 64,568 0.3239
--------------------------------------------
대구 1,714 2,328 0.7363
부산 1,216 1,934 0.6287
광주 (194) 1,510 (0.1285)
제주 28 492 0.0569
전북 494 744 0.6640
경남 335 1,597 0.2098
------------------------------------------
지방은행계 3,593 8,605 0.4175
-----------------------------------------------
일반은행계 24,509 73,173 0.3349
-------------------------------------------
자료:금융감독원 은행경영통계2000
( )안 마이너스
이익: 충담금적립전 이익임
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>