(단위:백만원)
구분 국민은행 주택은행 국민+주택
-------------------------------------------------
[자산총계] 77,661,659 57,720,023 135,381,682
[부채총계] 73,503,948 55,235,695 128,739,643
자 본 금 1,698,067 841,813 2,539,880
자본잉여금 1,600,657 777,397 2,378,054
이익잉여금 819,315 1,029,428 1,848,743
자본 조정 39,672 -164,310 -124,638
[자본총계] 4,157,711 2,484,328 6,642,039
-------------------------------------------------
매 출 액 6,219,268 4,356,454 10,575,722
영업 이익 687,463 711,285 1,398,748
경상 이익 743,666 726,142 1,469,808
당기 순익 526,260 501,661 1,027,921
*1~3분기 기준임
-------------------------------------------------
1 대주주 골드만 11.07% 정부 14.5%
2 대주주 정부 6.48% ING 9.99%
-------------------------------------------------
총수신(억원) 692,807 523,804 1,216,611
점유비율 22.04% 16.66% 38.70%
총여신(억원) 418,912 377,492 796,404
점유비율 23.34% 21.03% 44.37%
-------------------------------------------------
직원-남 7,909 7,230 15,139
직원-여 3,124 5,067 8,191
직원-계(명) 11,033 12,297 23,330
-------------------------------------------------
지점 512 510 1,022
출장소 77 45 122
계 589 555 1,144
*9월말 분기보고서 기준/yliade data
구분 국민은행 주택은행 국민+주택
-------------------------------------------------
[자산총계] 77,661,659 57,720,023 135,381,682
[부채총계] 73,503,948 55,235,695 128,739,643
자 본 금 1,698,067 841,813 2,539,880
자본잉여금 1,600,657 777,397 2,378,054
이익잉여금 819,315 1,029,428 1,848,743
자본 조정 39,672 -164,310 -124,638
[자본총계] 4,157,711 2,484,328 6,642,039
-------------------------------------------------
매 출 액 6,219,268 4,356,454 10,575,722
영업 이익 687,463 711,285 1,398,748
경상 이익 743,666 726,142 1,469,808
당기 순익 526,260 501,661 1,027,921
*1~3분기 기준임
-------------------------------------------------
1 대주주 골드만 11.07% 정부 14.5%
2 대주주 정부 6.48% ING 9.99%
-------------------------------------------------
총수신(억원) 692,807 523,804 1,216,611
점유비율 22.04% 16.66% 38.70%
총여신(억원) 418,912 377,492 796,404
점유비율 23.34% 21.03% 44.37%
-------------------------------------------------
직원-남 7,909 7,230 15,139
직원-여 3,124 5,067 8,191
직원-계(명) 11,033 12,297 23,330
-------------------------------------------------
지점 512 510 1,022
출장소 77 45 122
계 589 555 1,144
*9월말 분기보고서 기준/yliade data
위 기사의 법적인 책임과 권한은 내일엘엠씨에 있습니다.
<저작권자 ©내일엘엠씨, 무단 전재 및 재배포 금지>